Vår fordel
Vår forretningstype er produsent og handelsselskap, og diagrammet nedenfor er vår produksjonskapasitet og produksjonsmaskineri
| 1.Produksjonskapasitet | ||||||
| Produktnavn | Produksjonslinjekapasitet | Faktisk produserte enheter (forrige år) | ||||
| Kompakt pulveretui | 1200000 stykker per måned | 6000000 stk | ||||
| Øyenskyggeetui | 1200000 stykker per måned | 6000000 stk | ||||
| Løst pulveretui | 1000000 stykker per måned | 5000000 stk | ||||
| Leppestift Tube | 1000000 stykker per måned | 5000000 stk | ||||
| Lip Gloss Tube | 1000000 stykker per måned | 5000000 stk | ||||
| 2. Produksjonsmaskineri | ||||||
| Maskinnavn | Merke og modellnr. | Mengde | Antall år brukt | Betingelse | ||
| Fargeblandet maskin | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Akseptabel | ||
| Injeksjonsmaskin 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Akseptabel | ||
| Injeksjonsmaskin 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Akseptabel | ||
| Halvautomatisk silke Utskriftsmaskin | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Akseptabel | ||
| Automatisk silketrykk Maskin | Ingen informasjon | 1 | 2 | Akseptabel | ||
| Halvautomatisk dobbeltfarget silkeutskrift Maskin | SHENFA | 2 | 1 | Akseptabel | ||
| Varmstemplingsmaskin | Ingen informasjon | 12 | 4 | Akseptabel | ||
| 3D-utskriftsmaskin | Ingen informasjon | 7 | 3 | Akseptabel | ||
| Kvernmaskin | YINGDA | 61 | 1/3 | Akseptabel | ||
| Ultralyd maskin | XIEYOU | 8 | 3 | Akseptabel | ||
| Automatisk ultralydmaskin | QUANSHIDA | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Utleveringsrobot Dispenser | Ingen informasjon | 8 | 4 | Akseptabel | ||
| Blunt neglemaskin | Ingen informasjon | 10 | 4 | Akseptabel | ||
| Automatisk montering av børstestangmaskin | HONGHAODA | 2 | 1 | Akseptabel | ||
| 3.Test maskineri | ||||||
| Maskinnavn | Merke og modellnr. | Mengde | Antall år brukt | Betingelse | ||
| Luftlekkasjedetektor | Ingen informasjon | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Tørkeboks | Ingen informasjon | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Strekktestmaskin | Ingen informasjon | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Torque Tester for flaskelokk | Ingen informasjon | 1 | 1 | Akseptabel | ||


